| বিভাগ | নারী | মোট | পুরুষ | মোট | সর্বমোট | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | স্থানীয় | ঢাকা | স্থানীয় | ||||
| সিভিক এনগেজমেন্ট | ৩ | ১ | ৪ | ৩ | ৯১ | ৯৪ | ৯৮ |
| ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিন | ৮ | - | ৮ | ১৮ | - | ১৮ | ২৬ |
| ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট | ২ | - | ২ | ২০ | - | ২০ | ২২ |
| আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন | ২ | - | ২ | ৯ | - | ৯ | ১১ |
| রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি | ২ | - | ২ | ১৩ | - | ১৩ | ১৫ |
| সাব টোটাল | ১৭ | ১ | ১৮ | ৬৩ | ৯১ | ১৫৪ | ১৭২ |
| অন্যান্য প্রকল্প | নারী | মোট | পুরুষ | মোট | সর্বমোট | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | স্থানীয় | ঢাকা | স্থানীয় | ||||
| এনার্জি গভর্ন্যান্স প্রকল্প | ১ | - | ১ | ১ | - | ১ | ২ |
| স্ট্রং প্রকল্প | ১ | - | ১ | ৩ | - | ৩ | ৪ |
| ই ইউ সি প্রকল্প | - | - | - | ১ | - | ১ | ১ |
| মোট | ২ | - | ২ | ৫ | 0 | ৫ | ৭ |
| সর্বমোট | ১৯ | ১ | ২০ | ৬৮ | ৯১ | ১৫৯ | ১৭৯ |
|---|
২০২৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টিআইবির মোট কর্মী সংখ্যা